| 大将军EV纯电动皮卡 |
| 车型系列 | 大将军EV纯电动皮卡 | 大将军EV纯电动皮卡 | 大将军EV纯电动皮卡 | 大将军EV纯电动皮卡 | 大将军EV纯电动皮卡 | 大将军EV纯电动皮卡 |
| 官方售价 | 298000 | 308000 | 328800 | 338800 | 358800 | 368800 |
| 公告型号 | BJ1037EVMA7-纯电动多用途货车 | BJ5037XGCEV3-纯电动工程车 | BJ1037EVMA7-纯电动多用途货车 | BJ5037XGCEV3-纯电动工程车 | BJ1037EVMA11-纯电动多用途货车 | BJ5037XGCEV5-纯电动工程车 |
| 车型版本 | 民族华章版 | 民族华章版 | 盛世版 | 盛世版 | 盛世版 | 盛世版 |
| 整车状态 | 车身形式 | 双排 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动形式 | 4*2 | ● | ● | ● | ● |
|
|
| 驱动形式 | 4*4 |
|
|
|
| ● | ● |
| 货箱形式 | 标箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 整车参数 | 整车尺寸(mm) | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 |
| 货箱尺寸(mm) | 1520*1580*440 | 1520*1580*1000 | 1520*1580*440 | 1520*1580*1000 | 1520*1580*440 | 1520*1580*1000 |
| 轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| 续航里程(km)(NEDS) | 520 | 503 | 520 | 503 | 510 | 505 |
| 动力 | 发动机型号 | FTTB065E | FTTB065E | FTTB065E | FTTB065E | TZ180XS130/FTTB065F | TZ180XS130/FTTB065F |
| 额定功率(kW) | 额定65最大130 | 额定65最大130 | 额定65最大130 | 额定65最大130 | 额定35/65最大100/150 | 额定35/65最大100/150 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 前175后350 | 前175后350 |
| 排放标准 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 底盘 | 底盘专用防腐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 悬架 | 悬架系统(前/后) | 前双叉臂独立+后钢板弹簧 | 前双叉臂独立+后钢板弹簧 | 前双叉臂独立+后钢板弹簧 | 前双叉臂独立+后钢板弹簧 | 前双叉臂独立+后钢板弹簧 | 前双叉臂独立+后钢板弹簧 |
| 外饰 | 前格栅 | FOTON款 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B柱贴黑膜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门装饰板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尾门装饰板 | 炫晶灰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无装饰板 | - | - | - | - | - | - |
| 前大灯 | 远近光一体式透镜大灯(黑色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雾灯装饰圈 | 镀黑铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜 | 颜色 | 喷漆 | 喷漆 | 喷漆 | 喷漆 | 喷漆 | 喷漆 |
| 电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮胎 | 型号 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 |
| 铝合金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 备胎 | - | - | - | - | - | - |
| 侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后轮挡泥裙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 门把手 | 喷漆 | 喷漆 | 喷漆 | 喷漆 | 喷漆 | 喷漆 |
| 天窗 | - | - | - | - | - | - |
| 专用抗腐蚀油漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李架 | - | - | - | - | - | - |
| 车门玻璃 | 普通绿玻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 货箱护栏+绳钩 | 钢管护栏+绳钩 | ● | - | ● | - | ● | - |
| 内置绳钩 | ● | - | ● | - | ● | - |
| LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 专用货箱宝 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | 风格 | 时尚款 | 时尚款 | 时尚款 | 时尚款 | 时尚款 | 时尚款 |
| 顶棚 | 针织顶棚 | - | - | - | - | - | - |
| 无纺布顶棚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 顶棚扶手(折叠) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板 | 主副驾遮阳板无化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜 | 手动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A柱扶手 | 主驾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仪表盘 | 3.5吋仪表 | - | - | - | - | - | - |
| 7吋彩屏仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘 | 仿真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅 | 面料 | 双拼针织座椅 | - | - | - | - | - | - |
| PVC座椅(带皮纹样式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 棕色盛世版风格(座椅超纤+绗缝) | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅 | 主驾手动6向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾手动4向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅 | 第二排座椅4/6分(2个可调头枕,无中央扶手,无儿童座椅固定点) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅4/6分(3个可调头枕,有中央扶手,有两个2点式儿童座椅固定点) | - | - | - | - | - | - |
|
| 百分百座椅(3个可调头枕,无中央扶手,有3点式儿童座椅固定点) | - | - | - | - | - | - |
| 储物空间 | 扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手套箱-带阻尼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副仪表板储物盒带悬停功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仪表板票据卡片盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 移动式烟灰缸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 操控装置 | 转向助力 | 电动液压 | 电动液压 | 电动液压 | 电动液压 | 电动 | 电动 |
| 换挡提醒 | - | - | - | - | - | - |
| 四向调节管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾玻璃一键降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能钥匙 | 两把 | 两把 | 两把 | 两把 | 两把 | 两把 |
| 货箱锁芯 | - | - | - | - | - | - |
| 智能科技 | 钥匙防误锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 熄火自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动优先BOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| T-BOX | ●(4G) | ●(4G) | ●(4G) | ●(4G) | ●(4G) | ●(4G) |
| 语音识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三模驾驶(运动、经济、常规) | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 四模驾驶(运动、经济、常规、越野) | - | - | - | - | ● | ● |
| 自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适娱乐 | MP5(表明尺寸)+倒车影像 | ●(10.25吋) | ●(10.25吋) | ●(10.25吋) | ●(10.25吋) | ●(10.25吋) | ●(10.25吋) |
| 手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙免提电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排脚吹风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | - | - | - | - | - | - |
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子驻车(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙一键降窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 有骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低温电瓶(80AH) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 机舱盖气动撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前顶棚USB×1(充电),扶手箱USB×2(一个数据接口、一个充电),后排USB×1,后排仅充电,放扶手箱里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB音视频播放 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 安全装备 | 安全气囊 | 单气囊 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● |
| 双气囊 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 |
| 机械差速锁 | - | - | - | - | - | - |
| 四轮盘刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗 | - | - | - | - | - | - |
| 车身防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机下护板+油箱下护板 | - | - | - | - | - | - |
| 安全带 | 前排 | 限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾未系安全带提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾未系安全带提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅 | 中间两点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中间三点式安全带 | - | - | - | - | - | - |
| EDR装置 | - | - | - | - | - | - |
| P档驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 慢充电源线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能互联套装 | 远程控制(启动、门窗、自动空调、预热)+4G车联网系统+T-BOX(4G)+AI语音交互 | - | - | - | - | - | - |
| 智能享受 | 主驾电动6向(绑定儿童座椅固定点及中央扶手)+前排座椅加热+后风窗除霜+外后视镜加热+自动空调+主驾车窗一键升带防夹 | - | - | - | - | - | - |
| 套装 |
| 高清大屏 | 智能语音控制系统(本地语音)+10.25高清屏(配GPS天线)+北斗+GPS双模实时地图导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 专用配置 | 上箱盖 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 工具箱 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 锥形桶 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 绕线盘 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 绝缘伸缩梯 | - | ● | - | ● | - | ● |
| 逆变器 | - | ● | - | ● | - | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 车型版本 | 福田大将军EV | 福田大将军EV | 福田大将军EV |
|
|
|
|
|
| 60.37kwh两驱 | 83.57kwh两驱 | 83.57kwh四驱 |
|
|
|
|
|
| 大客户车型 | 盛世版 | 盛世版 | 盛世版 |
|
|
|
|
|
| 官网价 | 189800 | 199800 | 213800 |
|
|
|
|
|
| 基础参数 | 车辆尺寸(mm) | 5340,5630*1940*1870 | 5340,5630*1940*1870 | 5340,5630*1940*1870 |
|
|
|
|
|
| 货箱尺寸(mm) | 1520,1810*1580*440 | 1520,1810*1580*440 | 1520,1810*1580*440 |
|
|
|
|
|
| 轴距(mm) | 3110,3400 | 3110,3400 | 3110,3400 |
|
|
|
|
|
| 乘坐人数 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| 驱动形式 | 2WD | 2WD | 4WD |
|
|
|
|
|
| 悬架类型 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 | 前双叉臂+后钢板弹簧 |
|
|
|
|
|
| 转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 |
|
|
|
|
|
| 最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 |
|
|
|
|
|
| 最小转弯半径(m) | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
|
|
|
|
|
| 轮胎规格 | 245/70R17 | 265/65R17 | 265/65R17 |
|
|
|
|
|
| 三电系统 | 发动机类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
|
|
|
|
|
| 最大功率(kW) | 150 | 150 | 100(前)/150(后) |
|
|
|
|
|
| 最大扭矩(N·m) | 340 | 340 | 176(前)/340(后) |
|
|
|
|
|
| 动力电池电量(kWh) | 60.37 | 83.57 | 83.57 |
|
|
|
|
|
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
|
|
|
|
|
| 电池冷却方式 | 自然冷却 | 液冷 | 液冷 |
|
|
|
|
|
| 慢充时间(20%-100%)(h) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
|
|
|
|
|
| 快充时间(20%-80%)(h) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|
|
|
|
|
| 工况续航里程(km,CLTC) | 405 | 535 | 505 |
|
|
|
|
|
| V2L对外放电功能 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 安全配置 | 电子驻车(EPB) | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 四轮盘刹 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| ESP(含ABS、EBD、VDC、TCS、HBA、HHC、HDC、HBB、BLF) | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 刹车辅助(BA) | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 前后排安全带未系提醒 | 前排 | 前排 | 前排 |
|
|
|
|
|
| 主副驾驶双气囊 | ●主驾+〇副驾 | ●主驾+〇副驾 | ●主驾+〇副驾 |
|
|
|
|
|
| 胎压监测系统 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 泊车后视影像 | 〇 | 〇 | ● |
|
|
|
|
|
| 灯光配置 | 前大灯自动点亮 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| LED高位制动灯 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 外部配置 | 外后视镜加热 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 时尚运动侧踏板 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 时尚护栏+绳钩 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 喷涂货箱宝 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 底盘防腐 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 后拖挂 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
| 内部配置 | 内饰颜色 | 黑色内饰 | 黑色内饰 | 黑色内饰 |
|
|
|
|
|
| 高档皮质座椅 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 主/副驾驶座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 |
|
|
|
|
|
| 后排4/6分座椅 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 前排座椅加热功能 | × | × | × |
|
|
|
|
|
| 阅读灯 | 前排 | 前排 | 前排 |
|
|
|
|
|
| 仿皮多功能方向盘 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| A柱主副驾扶手 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 第二排脚吹风 | × | × | × |
|
|
|
|
|
| 机舱盖气动撑杆 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 低温电瓶 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
| 科技娱乐配置 | 中控屏+语音识别 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
|
|
|
|
|
| 仪表尺寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 |
|
|
|
|
|
| GPS+北斗导航 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 车载蓝牙系统 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 扬声器数量 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| T-BOX(4G)+车联网 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 智能无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 一键启动系统 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
| 1、●:表示配备,〇:表示可选装,×:表示不配备;2、以上配置解释权归北汽福田汽车股份有限公司所有,具体以实车配置为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大将军EV (低电量) |
|
|
|
| 项目 | EP3 低电量 | EP3 低电量 | EP3 低电量 |
|
|
|
| 燃料类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
|
|
|
| 车型系列 | 将军F9 | 将军F9 | 将军F9 |
|
|
|
| 车系 | EP3 | EP3 | EP3 |
|
|
|
| 官网指导价 | 259800 | 289800 | 299800 |
|
|
|
| 公告号 | BJ1037EVMA6 | BJ5037XGCEV2 | BJ5037XGCEV2 |
|
|
|
| 车型版本 | 精英型 | 乐享型工程车 | 精英型工程车 |
|
|
|
| 整车状态 | 车身形式 | 双排 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 驱动形式 | 4*2 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 货箱形式 | 标箱 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 货台型式 | 高 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 动力 | 发动机型号 | FTTB065C | FTTB065C | FTTB065C |
|
|
|
| 额定功率(kW) | 额定65最大130 | 额定65最大130 | 额定65最大130 |
|
|
|
| 最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 |
|
|
|
| 动力电池电量(kWh) | 63.75 | 63.75 | 63.75 |
|
|
|
| 工况续航里程 | 400 | 400 | 400 |
|
|
|
| 排放标准 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
|
|
|
| 悬架 | 悬架系统-前 | 前双叉臂独立+后钢板弹簧 | 前双叉臂独立+后钢板弹簧 | 前双叉臂独立+后钢板弹簧 |
|
|
|
| 外饰 | 前围 | 机盖 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| 亮铬字母标+亮铬中网 | ● | ● | - |
|
|
|
| 年度款前围 | - | - | ● (F9) |
|
|
|
| 前杠 | ●(喷漆) | ●(喷漆) | ●(喷漆) |
|
|
|
| ETC | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
| B柱贴黑膜 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 车门装饰板(借用P3) | 〇(绑定高位制动灯) | 〇(绑定高位制动灯) | 〇(绑定高位制动灯) |
|
|
|
| 驾驶员侧车门外车贴(大将军) | - | - | - |
|
|
|
| 尾门缓降装置 | - | - | - |
|
|
|
| 尾门装饰板 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 轮眉 | 小轮眉 | - | - | - |
|
|
|
| 大轮眉 | - | - | - |
|
|
|
| 前大灯 | 远近光一体式透镜大灯(镀铝) | ● | - | - |
|
|
|
| 远近光一体式透镜大灯(黑色) | - | ● | ● |
|
|
|
| (全新造型—熏黑-LED点阵大灯,带灯语) | - | - | - |
|
|
|
| (局部提升) |
|
|
|
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 雾灯转向辅助照明 | - | - | - |
|
|
|
| 雾灯装饰圈 | 镀亮铬 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 镀黑铬 | - | - | - |
|
|
|
| 外后视镜 | 颜色 | 炫晶灰 | 炫晶灰 | 炫晶灰 |
|
|
|
| 电动调节 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 手动折叠 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 带LED转向灯 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 轮胎 | 型号 | ●265/65R17 | ●265/65R17 | ●265/65R17 |
|
|
|
| 轮胎花纹 | ●(公路胎) | ●(公路胎) | ●(公路胎) |
|
|
|
| 轮辋造型 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 铝合金 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 备胎 | / | / | / |
|
|
|
| 侧踏板 | P3侧踏 | ●(黑色) | ●(黑色) | ●(黑色) |
|
|
|
| 后轮挡泥裙 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 门把手 | 炫晶灰 | 炫晶灰 | 炫晶灰 |
|
|
|
| 车门玻璃 | 普通绿玻 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 货箱护栏+绳钩 | 护栏 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 外绳钩(共4个) | ● | ● | ● |
|
|
|
| 内置绳钩 | ● | ● | ● |
|
|
|
| LED高位制动灯 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 喷涂货箱宝 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 后保险杠 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 后组合灯(借用P3) | ● | ● | ● |
|
|
|
| 货箱后门 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 货箱把手 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 内饰 | 风格 | 时尚款 | 时尚款 | 时尚款 |
|
|
|
| 顶棚 | 针织顶棚 | - | - | - |
|
|
|
| 无纺布顶棚 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
| 顶棚扶手(折叠) | ● | ● | ● |
|
|
|
| 遮阳板 | 主副驾遮阳板有化妆镜 | - | - | - |
|
|
|
| 主副驾遮阳板无化妆镜 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 内后视镜 | 手动防眩目 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 自动防眩目 | - | - | - |
|
|
|
| A柱扶手 | 主驾 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 副驾 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 仪表盘 | 7吋彩屏仪表 | ● | ● | - |
|
|
|
| 贯穿式仪表 | - | - | ●(12.3寸) |
|
|
|
| 方向盘 | 普通多功能方向盘+背光按键(调频+音量)、蓝牙、仪表翻页、定速巡航 | ● | ● | - |
|
|
|
| 仿真皮方向盘+背光按键(调频+音量)、蓝牙、仪表翻页、语音识别、定速巡航+可调限速 | 〇 | 〇 | ● |
|
|
|
| 内饰 | 座椅 | 造型 | ●(套色) | ●(套色) | ●(套色-棕色座椅) |
|
|
|
| 〇(单色-黑色) |
|
|
|
| 座椅专属标识 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 面料 | 仿皮 | - | ● | ● |
|
|
|
| 针织 | ● | - | - |
|
|
|
| 年度款座椅(新开发) | ● | ● | ● |
|
|
|
| 前排座椅 | 主驾电动12向 | - | - | - |
|
|
|
| 主驾手动6向 | ● | ● | - |
|
|
|
| 副驾手动4向 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 加热 | - | - | ● |
|
|
|
| 第二排座椅4/6分 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 第二排2个可调头枕 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 内饰 | 储物空间 | 扶手箱 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 手套箱-带阻尼 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 副仪表板储物盒带双开功能 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 仪表板票据卡片盒 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 车门储物盒 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 前顶灯 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 后顶灯 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 移动式烟灰缸 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
| 点烟器(电源插座) | ● | ● | ● |
|
|
|
| 操控装置 | 液压助力转向 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 换挡提醒 | - | - | ● |
|
|
|
| 四向调节管柱 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 遥控中控锁 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 主驾玻璃一键降 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 智能钥匙 | 两把 | 两把 | 两把 |
|
|
|
| 智能科技 | 前碰撞预警(FCW) | - | - | - |
|
|
|
| 疲劳驾驶提醒 | - | - | ● |
|
|
|
| 钥匙未拔提醒 | - | - | - |
|
|
|
| 钥匙防误锁 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 灯光未关提醒 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 熄火自动解锁 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 大灯高度调节 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 制动优先BOS | ● | ● | ● |
|
|
|
| 寻车功能 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 智能科技 | 车门打开预警 | - | - | - |
|
|
|
| T-BOX | ●(4G) | ●(4G) | ●(4G) |
|
|
|
| 语音识别 | - | ● | ● |
|
|
|
| 360高清全景+照地迎宾灯(FOTON标识) | - | - | 〇 |
|
|
|
| 倒车影像 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 三模驾驶(运动、经济、常规) | ● | ● | ● |
|
|
|
| 自动落锁 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 碰撞解锁 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 舒适娱乐 | 贯穿式MP5(表明尺寸)+倒车影像 | ●(10.25寸屏) | ●(10.25寸屏) | ●(12.3寸) |
|
|
|
| 手机互联 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 蓝牙免提电话 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 电动空调 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 第二排脚吹风 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 自动感应大灯 | - | ● | ● |
|
|
|
| 前大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 无钥匙进入 | - | ● | ● |
|
|
|
| 一键启动 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 舒适娱乐 | 电子驻车(EPB) | ● | ● | ● |
|
|
|
| 遥控钥匙一键降窗 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 有骨雨刷 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 机舱盖气动撑杆 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 机舱盖气动撑杆 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
| 前顶棚USB×1(充电),扶手箱USB×1(一个数据接口),后排USB×1,后排仅充电,放扶手箱里 | ● | ● | ● |
|
|
|
| USB音视频播放 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 扬声器数量 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
| 安全装备 | 安全气囊 | 单气囊 | ● | - | - |
|
|
|
| 双气囊 | - | ● | ● |
|
|
|
| 四轮盘刹 | ● | ● | ● |
|
|
|
| ABS+EBD | - | - | - |
|
|
|
| ESP | ABS(车轮防抱死系统) | ● | ● | ● |
|
|
|
| EBD(电子制动力调节系统) | ● | ● | ● |
|
|
|
| VDC(车辆动态控制系统) | ● | ● | ● |
|
|
|
| TCS(牵引力控制系统) | ● | ● | ● |
|
|
|
| HBA(液压辅助制动系统) | ● | ● | ● |
|
|
|
| HHC(驻坡控制系统) | ● | ● | ● |
|
|
|
| HDC(下坡辅助控制系统) | ● | ● | ● |
|
|
|
| HBB(液压真空助力系统) | ● | ● | ● |
|
|
|
| BLF(紧急制动灯闪烁) | ● | ● | ● |
|
|
|
| 安全装备 | 刹车辅助(BA) | ● | ● | ● |
|
|
|
| 胎压监测 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 倒车雷达 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 车身防盗 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 行人保护 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 发动机下护板+油箱下护板 | - | - | 〇 |
|
|
|
| 钢制底盘护板 | - | - | 〇 |
|
|
|
| 安全带 | 前排 | 普通式安全带 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 主驾未系安全带提醒 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 副驾未系安全带提醒 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 后排 | 普通式安全带 | ● | ● | ● |
|
|
|
| 中间两点式安全带 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福田大将军EV |
|
|
|
|
|
| 车型版本 | 福田大将军EV |
|
|
|
|
|
| 极享型 |
|
|
|
|
|
| 指导价-元 | 259800 | 328800 | 358800 |
|
|
|
|
|
| 基础参数 | 车辆尺寸(mm) | 5340*1940*1870 |
|
|
|
|
|
| 货箱尺寸(mm) | 1520*1580*440 |
|
|
|
|
|
| 轴距(mm) | 3110 |
|
|
|
|
|
| 乘坐人数 | 5 |
|
|
|
|
|
| 驱动形式 | 2WD | 4WD |
|
|
|
|
|
| 悬架类型 | 前双叉臂+后钢板弹簧 |
|
|
|
|
|
| 转向助力类型 | 电子液压 |
|
|
|
|
|
| 最小离地间隙(mm) | 210 | 200 |
|
|
|
|
|
