基本信息 | 车辆名称 | 救险车 | |||||
车辆型号 | FZB5035XXHFT4C | ||||||
基本参数 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | |||||
燃料种类 | 柴油 | ||||||
驱动形式 | 4×4 | ||||||
轴距(mm) | 3400 | ||||||
轴荷 | 1278/1702,1095/1340 | ||||||
乘坐人数(人) | 2+3 | ||||||
最高车速 | 165 | ||||||
轮胎数;轮胎规格 | 4;245/70R16,265/60R18 | ||||||
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 5630x1940x2030,2110,2150,2270 | ||||||
后厢体内部尺寸mm | 1805*1580*1130 | ||||||
总质量(kg) | 2980,2435 | ||||||
整备质量(kg) | 2655,2110 | ||||||
接近角/离去角(°) | 27.5/19 | ||||||
前悬/后悬(mm) | 955/1275 | ||||||
颜色 | 工程黄 | ||||||
发动机 | 型号 | 4F20TC | |||||
企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||
排量(L) | 1.981(涡轮增压) | ||||||
功率(Kw) | 120 | ||||||
配置分类 | 分项明细 | 选项 | |||||
底盘配置 | ABS+EBD | ● | |||||
前盘后鼓 | ● | ||||||
撞车自动解锁 | ● | ||||||
倒车影像 | ● | ||||||
定速巡航 | ● | ||||||
发动机防盗 | ● | ||||||
一键启动 | ● | ||||||
8寸彩色液晶显示屏 | ● | ||||||
专用配置 | 封闭式多舱钢制箱体(侧后上掀门) | ● | |||||
设备机柜 | ● | ||||||
警灯警示系统 | ● | ||||||
车内照明系统 | ● | ||||||
选装配置 | 厢体两侧 | 两侧选装卷帘门结构 | ○ | ||||
铝制厢体 | 后厢体选择轻质、防腐铝合金箱体 | ○ | |||||
内饰 | 内饰使用小花纹铝板 | ○ | |||||
地板 | 地板铺设大花纹铝板 | ○ | |||||
电动绞盘 | 主体:DC12V,6000磅;快速拆卸装置 | ○ | |||||
折叠升降照明系统 | 升降1.2米,2*150W,系统电压12V,灯电压220V | ○ | |||||
摄像系统 | DBS-BW625C13,130万像素,30倍变焦;DBS4GNVR2004MDR,4路4G/GPS(可远程),1T固态硬盘 | ○ | |||||
配电柜 | NP282815,带空开等 | ○ | |||||
车载医药箱 | 340*245*125,36种 | ○ | |||||
其它配置 | 尾部拖车钩:带锁 | ||||||
备注:(1)●代表标准配置、○代表选装配置,—代表无此配置。 (2)如有特殊需求,加装设备的高度、质量参数及外观超出公告参数范围需客户上户前自行拆装。 |