基本信息 | 车辆名称 | 运钞车 | ||||||
车辆型号 | DMT5032XYCL2-AM | |||||||
基本参数 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
燃料种类 | 汽油 | |||||||
驱动形式 | 4×4 | |||||||
轴距(mm) | 3110 | |||||||
轴荷 | 1210/1685 | |||||||
乘坐人数(人) | 2+3 | |||||||
最高车速 | 170 | |||||||
轮胎数;轮胎规格 | 4;265/60R18 | |||||||
外形尺寸长(mm) | 5340,5440,5460,5560*1940*2060,2080 | |||||||
总质量(kg) | 2895 | |||||||
整备质量(kg) | 2340,2380 | |||||||
接近角/离去角(°) | 27.5/19,26/19,27.5/18,26/18 | |||||||
前悬/后悬(mm) | 955/1275 | |||||||
颜色 | 皓月白 | |||||||
发动机 | 型号 | 4G20TI5 | ||||||
企业 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | |||||||
排量(L) | 1.981(涡轮增压) | |||||||
功率(Kw) | 175 | |||||||
配置分类 | 分项明细 | 选项 | ||||||
底盘配置 | ESP | ● | ||||||
四轮盘刹 | ● | |||||||
撞车自动解锁 | ● | |||||||
倒车影像 | ● | |||||||
定速巡航 | ● | |||||||
发动机防盗 | ● | |||||||
一键启动 | ● | |||||||
8寸彩色液晶显示屏 | ● | |||||||
专用配置 | 单层单开后尾门 | ● | ||||||
前轮应急防爆装置 | ● | |||||||
车门开启声光警示器 | ● | |||||||
远程停驶/强制应急灯闪烁控制系统 | ● | |||||||
车载高清DVR---720P(六路摄像机,监控车前、车后、驾驶舱、运钞舱、车辆左右两侧)(吊屏) | ● | |||||||
双向语音对讲及紧急报警 | ● | |||||||
4G图像传输、GPS卫星定位 | ● | |||||||
驾驶舱两侧电动升降式票据传递孔(兼射击孔)、押运舱两侧射击孔 | ● | |||||||
钞厢前隔墙封闭、钞厢前隔墙观察窗、钞厢后门双机械锁/齿轮传动三向天地锁机构 | ● | |||||||
车门防下坠辅助支撑 | ● | |||||||
押运舱换气通道 | ● | |||||||
后排座椅安全带 | ● | |||||||
4吨级千斤顶、2公斤灭火器 | ● | |||||||
其它配置 | ||||||||
备注:(1)●代表标准配置、○代表选装配置,—代表无此配置。 (2)如有特殊需求,加装设备的高度、质量参数及外观超出公告参数范围需客户上户前自行拆装。 |