| 车型系列 | 驭途9 |
| 官方售价 | 169800 | 182800 |
| 公告型号 | BJ5037XXY-1A-厢式运输车 | BJ5037XXY-2A-厢式运输车 |
| 车身形式 | 标轴 |
| 驱动形式 | 4X2 | 4X4 |
| 车型版本 | 民族华章版 |
| 一、整车基本参数 |
|
| 车辆尺寸(mm) | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 |
| 货箱尺寸(mm) | 1520*1580*440 | 1520*1580*440 |
| 轴距(mm) | 3110 | 3110 |
| 发动机型号 | 4F20TC | 4F20TC |
| 燃油形式 | 柴油 | 柴油 |
| 发动机型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大功率(kw) | 120 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 390 | 390 |
| 变速箱 | 6MT |
| 液压助力转向 | ● | ● |
| 机械手刹 | ● | ● |
| 四轮盘刹 | ● | ● |
| 前盘后鼓 | × | × |
| 底盘专用防腐 | ● | ● |
| 前双叉臂+后板簧悬架 | ● | ● |
| 二、外部配置 |
|
| 轮胎型号 | 265/60R18 |
| 铝合金轮辋 | ● | ● |
| 备胎 | 265/70R16(钢轮) |
| 字母标前格栅 | ●(镀黑铬) | ●(镀黑铬) |
| 车门装饰板 | 〇 | 〇 |
| 尾门装饰板(炫晶灰) | ● | ● |
| 轮眉 | 一体式 | 一体式 |
| 专用抗腐蚀油漆 | ● | ● |
| 后保险杠 | ● | ● |
| 外后视镜 | 炫晶灰 | 炫晶灰 |
| 车身同色门把手 | × | × |
| 炫晶灰门把手 | ● | ● |
| 侧踏板 | ● | ● |
| 后轮挡泥裙 | ● | ● |
| 无骨雨刷 | × | × |
| 卤素大灯 | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| LED高位制动灯 | ● | ● |
| 照地迎宾灯 | × | × |
| 机舱盖气动撑杆 | ● | ● |
| 货箱锁芯 | × | × |
| 三、内部配置 |
|
|
| 皮质多功能方向盘 | ● | ● |
| 点阵屏仪表 | ● | ● |
| 7寸彩屏仪表 | × | × |
| A柱扶手 | ● | ● |
| 顶棚遮阳板USB接口 | ● | ● |
| 12V电源 | ● | ● |
| 前排USB接口 | ● | ● |
| 四门车窗电动升降 | ● | ● |
| 主驾车窗一键式下降 | ● | ● |
| 主驾车窗一键升带防夹 | × | × |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● |
| 外后视镜加热 | × | × |
| 内后视镜手动防眩目 | ● | ● |
| 后风窗带除霜 | × | × |
| 电动空调 | ● | ● |
| 单温区自动空调 | × | × |
| PM2.5系统 | × | × |
| 皮布混织座椅 | × | × |
| 皮质座椅 | ● | ● |
| 超纤全包座椅 | × | × |
| 副驾座椅4向手动可调 | ● | ● |
| 主驾座椅6向手动可调 | ● | ● |
| 主驾座椅6向电动可调 | × | × |
| 前排座椅加热 | × | × |
| 第二排3个可调头枕 | × | × |
| 第二排座椅中央扶手 | × | × |
| 后排4/6分式座椅 | ● | ● |
| 前顶灯 | ● | ● |
| 后顶灯 | ● | ● |
| 四、安全配置 |
|
|
| 撞车自动解锁 | ● | ● |
| 无钥匙进入 | × | × |
| 一键启动 | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● |
| ESP(车身稳定控制) | ● | ● |
| VDC(车辆动态控制系统) | ● | ● |
| TCS(牵引力控制系统) | ● | ● |
| HBA(液压辅助制动系统) | ● | ● |
| HHC(驻坡控制系统) | ● | ● |
| HDC(下坡辅助控制系统) | ● | ● |
| HBB(液压真空助力系统) | ● | ● |
| BLF(紧急制动灯闪烁) | ● | ● |
| 刹车辅助(BA) | ● | ● |
| 疲劳驾驶提醒 | × | × |
| 前碰撞预警(FCW) | × | × |
| 车道偏离预警 | × | × |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 盲点监测 | × | × |
| 360°环视 | × | × |
| 胎压监测 | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● |
| 前雷达 | × | × |
| 倒车雷达 | ● | ● |
| 主驾气囊 | ● | ● |
| 副驾气囊 | ● | ● |
| 主驾驶安全带未系警示 | ● | ● |
| 副驾驶安全带未系警示 | ● | ● |
| 前排普通三点式安全带 | ● | ● |
| 后排安全带中间两点式两边三点式 | ● | ● |
| 儿童座椅固定装置 | × | × |
| 后车门儿童锁 | ● | ● |
| 机械差速锁 | × | 〇 |
| 发动机防盗 | ● | ● |
| 自动落锁 | ● | ● |
| 寻车功能 | ● | ● |
| 车门未关警示 | ● | ● |
| 发动机下护板+油箱下护板 | 〇 | 〇 |
| 五、科技配置 |
|
|
| 行车记录仪 | × | × |
| 8寸彩色液晶显示屏(悬浮) | ● | ● |
| 10.25寸彩色液晶显示屏(悬浮) | × | × |
| 蓝牙免提电话 | ● | ● |
| 车机手机互联 | ● | ● |
| 扬声器数量 | ●4个 | ●4个 |
| GPS | × | × |
| 语音识别 | × | × |
| T-BOX | 2G | 2G |
| 远程控制 | × | × |
| 自动大灯 | × | × |
| 感应雨刮 | × | × |
| 前大灯延时关闭 | ● | ● |
| 大灯高度调节 | ● | ● |
| 车内氛围灯 | × | × |
| 六、选装包 |
|
|
| 安全气囊套装:侧气囊+侧气帘+全车预紧力安全带+全车安全带未系提醒 | × | × |
| 智能安全套装:前碰撞预警+行人碰撞预警+车道偏离预警+变道辅助系统+自动感应大灯+感应雨刮+盲点监测+7寸大屏仪表(带疲劳驾驶提醒)+仪表导航指示 | × | × |
| 智能操控套装A:360°环视+实时行车记录仪+照地迎宾灯+语音识别+10.25高清屏(配GPS天线)+北斗+GPS双模实时地图导航+仪表导航指示 | 〇(含高清大屏套装)5000 | 〇(含高清大屏套装)5000 |
| 智能操控套装B:360°环视+实时行车记录仪+无钥匙进入+照地迎宾灯 | × | × |
| 智能互联套装:远程控制(启动、门窗、自动空调、预热)+4G车联网系统+T-BOX(4G)+AI语音交互 | 〇(绑定智能享受套装及高清大屏)3000 | 〇(绑定智能享受套装及高清大屏)3000 |
| 智能享受套装:主驾电动6向(绑定儿童座椅固定点及中央扶手)+前排座椅加热+后风窗除霜+外后视镜加热+自动空调+主驾车窗一键升带防夹 | 〇4000 | 〇4000 |
| 高清大屏:智能语音控制系统(本地语音)+10.25高清屏(配GPS天线)+北斗+GPS双模实时地图导航 | 〇3000 | 〇3000 |
| 低温电瓶 | 〇 | 〇 |
| 后拖挂(预留) | 〇 | 〇 |