基本信息 | 车辆名称 | 除雪车 | ||||||
车辆型号 | BSZ5039TCXCY4L | |||||||
基本参数 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
燃料种类 | 柴油 | |||||||
驱动形式 | 4×4 | |||||||
轴距(mm) | 3400 | |||||||
乘坐人数(人) | 2+3 | |||||||
最高车速 | 165 | |||||||
轮胎数;轮胎规格 | 4;265/60R18 | |||||||
外形尺寸长(mm) | 6930*2290*1870 | |||||||
总质量(kg) | 2980 | |||||||
整备质量(kg) | 2440 | |||||||
接近角/离去角(°) | 10/16 | |||||||
前悬/后悬(mm) | 955/1275 | |||||||
颜色 | 皓月白 | |||||||
发动机 | 型号 | 4F20TC | ||||||
企业 | 北汽福田汽车有限公司 | |||||||
排量(L) | 1.968(涡轮增压) | |||||||
功率(Kw) | 120 | |||||||
配置分类 | 分项明细 | 选项 | ||||||
底盘配置 | ABS+EBD | ● | ||||||
前盘后鼓 | ● | |||||||
撞车自动解锁 | ● | |||||||
倒车影像 | ● | |||||||
定速巡航 | ● | |||||||
发动机防盗 | ● | |||||||
一键启动 | ● | |||||||
8寸彩色液晶显示屏 | ● | |||||||
除雪铲配置 | 除雪铲参数 | 1. 铲板宽2.45m,铲板高0.8m; 2. 300-350kg; 3. 作业角度30°除雪速度25公里/小时; | ● | |||||
液压系统 | 配有进口独立的液压系统 | ● | ||||||
照明系统 | 1. 自带独立的照明系统,满足夜间施工作业,照明线束要求进口 2. 工作电压:12V | ● | ||||||
遥控器 | 1. 要求配有进口手持式有线遥控器,可在驾驶室内、外遥控操作; 2. 避障高度220mm; | ● | ||||||
避障方式 | 1. 铲板一体式翻转避障; 2. 连接方式:驶入式连接,3分钟内可完成 | ● | ||||||
举升方式 | 油缸直接举升,非链条方式,避免行进中雪铲晃动造成车辆损伤,同时增加雪铲举升高度 | ● | ||||||
选装配置 | ○ | |||||||
其它配置 | ||||||||
备注:(1)●代表标准配置、○代表选装配置,—代表无此配置。 (2)如有特殊需求,加装设备的高度、质量参数及外观超出公告参数范围需客户上户前自行拆装。 |