基本信息 | 车辆名称 | 冷藏车 | ||||||
车辆型号 | XYT5030XLCBJ1 | |||||||
基本参数 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
燃料种类 | 汽油 | |||||||
驱动形式 | 4×4 | |||||||
轴距(mm) | 3110 | |||||||
轴荷 | 1220/1685 | |||||||
乘坐人数(人) | 2+3 | |||||||
最高车速 | 170 | |||||||
轮胎数;轮胎规格 | 4;265/60R18 | |||||||
外形尺寸长(mm) | 5340*1980*2030 | |||||||
总质量(kg) | 2905 | |||||||
整备质量(kg) | 2300 | |||||||
接近角/离去角(°) | 27.5/19 | |||||||
前悬/后悬(mm) | 955/1275 | |||||||
颜色 | 皓月白 | |||||||
发动机 | 型号 | 4G20TI5 | ||||||
企业 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | |||||||
排量(L) | 1.981(涡轮增压) | |||||||
功率(Kw) | 175 | |||||||
配置分类 | 分项明细 | 选项 | ||||||
安全配置 | 9.3版本ESP | ● | ||||||
刹车辅助(BAS) | ● | |||||||
倒车影像 | ● | |||||||
定速巡航 | ● | |||||||
360环视+实时行车记录仪+照地迎宾灯 | ● | |||||||
胎压监测 | ● | |||||||
后雷达 | ● | |||||||
双安全气囊 | ● | |||||||
前后排预紧力安全带+全车安全带未系提醒 | ● | |||||||
发动机防盗 | ● | |||||||
选装配置 | 温湿度记录仪 | ○ | ||||||
GSP验证报告 | ○ | |||||||
蒸发器不锈钢防护架 | ○ | |||||||
后门隔温帘 | ○ | |||||||
专用配置 | 冷藏箱 | 冷藏箱容积尺寸(mm) | 1230*1440*970 | |||||
冷藏箱容积约(m³) | 1.5 | |||||||
厢体内璧 | 1.5mmFRP蒙皮 | |||||||
保温层 | 高密度保温材料 | |||||||
门框,门饰件 | 全部使用304不锈钢材质 | |||||||
尾门 | 上掀式 | |||||||
冷藏开门方式 | 双开门 | |||||||
制 冷 机 主 A (二选一) | 冷藏箱组品牌/型号 | KTKCA-SC1022-A20LC1 | ||||||
箱内温度范围 | -18℃~+15℃ | |||||||
制冷量 W(环境温度35℃±2℃) | 2200(0℃) 1200(-18℃) | |||||||
电压DC(V) | 12 | |||||||
正常工作电压范围 | DC9.6V~DC13.5V | |||||||
压缩机 | GY5S11,皮带轮2A,12V DC | |||||||
制冷剂 | R404A | |||||||
制冷剂充注量 | 0.65±0.05Kg | |||||||
温度调整 | 电子式数位显示 | |||||||
安全保证装置 | 高低压开关安全保护 | |||||||
除霜方式 | 热气自动除霜(可手动除霜) | |||||||
制 冷 机 主 B (二选一) | 冷藏箱组品牌/型号 | 信华泰/TF-200 | ||||||
箱内温度范围 | -15℃~+25℃ | |||||||
制冷量 W(环境温度35℃±2℃) | 2000(0℃) 1100(-18℃) | |||||||
电压DC(V) | 12 | |||||||
正常工作电压范围 | DC9.6V~DC13.5V | |||||||
压缩机 | GY5S11/GY5S14 | |||||||
制冷剂 | R404A | |||||||
制冷剂充注量 | 0.85±0.05Kg | |||||||
温度调整 | 电子式数位显示 | |||||||
安全保证装置 | 高低压开关安全保护 | |||||||
除霜方式 | 热气自动除霜(可手动除霜) | |||||||
其它配置 | ||||||||
备注:(1)●代表标准配置、○代表选装配置,—代表无此配置。 (2)如有特殊需求,加装设备的高度、质量参数及外观超出公告参数范围需客户上户前自行拆装。 |