基本信息 | 车辆名称 | 工程车 | ||||||
产品型号 | AZW5030XGC | |||||||
基本参数 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
燃料种类 | 汽油 | |||||||
驱动形式 | 4×2 | |||||||
轴距(mm) | 3110 | |||||||
乘坐人数(人) | 2+3 | |||||||
最高车速 | 175 | |||||||
轮胎数;轮胎规格 | 4;245/70R16,265/60R18 | |||||||
外形尺寸长(mm) | 5340*1940*1860,1870 | |||||||
总质量(kg) | 2280 | |||||||
整备质量(kg) | 1955 | |||||||
接近角/离去角(°) | 27.5/19 | |||||||
前悬/后悬(mm) | 955/1275 | |||||||
颜色 | 皓月白 | |||||||
发动机 | 型号 | 4G20TI5 | ||||||
企业 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | |||||||
排量(L) | 1.981(涡轮增压) | |||||||
功率(Kw) | 175 | |||||||
配置分类 | 分项明细 | 选项 | ||||||
底盘配置 | ABS+EBD | ● | ||||||
前盘后鼓 | ● | |||||||
撞车自动解锁 | ● | |||||||
倒车影像 | ● | |||||||
定速巡航 | ● | |||||||
发动机防盗 | ● | |||||||
一键启动 | ● | |||||||
8寸彩色液晶显示屏 | ● | |||||||
专用配置 | 上厢体 | ● | ||||||
工具箱 | ● | |||||||
锥形桶 | ● | |||||||
选装配置 | 绕线盘 | ○ | ||||||
绝缘伸缩梯 | ○ | |||||||
逆变器 | ○ | |||||||
其它配置 | ||||||||
备注:(1)●代表标准配置、○代表选装配置,—代表无此配置。 (2)如有特殊需求,加装设备的高度、质量参数及外观超出公告参数范围需客户上户前自行拆装。 |