基本信息 | 车辆名称 | 指挥车 | ||||||
车辆型号 | GJF5030XZH | |||||||
基本参数 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
燃料种类 | 汽油 | |||||||
驱动形式 | 4×2 | |||||||
轴距(mm) | 3110 | |||||||
乘坐人数(人) | 2+3 | |||||||
最高车速 | 175 | |||||||
轮胎数;轮胎规格 | 4;245/70R16,265/60R18 | |||||||
外形尺寸长(mm) | 5340*1940*2210 | |||||||
总质量(kg) | 2845 | |||||||
整备质量(kg) | 2520 | |||||||
接近角/离去角(°) | 27.5/19 | |||||||
前悬/后悬(mm) | 955/1275 | |||||||
发动机 | 型号 | 4G20TI5 | ||||||
企业 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | |||||||
排量(L) | 1.981(涡轮增压) | |||||||
功率(Kw) | 175 | |||||||
配置分类 | 分项明细 | 选项 | ||||||
安全配置 | 主/副司机座安全气囊 | ● | ||||||
电子式ABS+EBD | ● | |||||||
档位识别 | ● | |||||||
倒车雷达、影像 | ● | |||||||
标准配置 | 4G物联网系统级 | ● | ||||||
托盘 | ● | |||||||
高清无线图片 | ● | |||||||
高清显示屏 | ● | |||||||
专用配置 | 封闭式多舱设备箱 | ● | ||||||
后工作灯 | ● | |||||||
长排警灯 | ● | |||||||
喊话器 | ● | |||||||
云台一体摄像机 | ● | |||||||
硬盘录像一体机 | ● | |||||||
控制系统 | ● | |||||||
车载电台 | ● | |||||||
无人机参数 | 1.型号:P/15Kg;2.轴距:1550mm;3.高度:543mm;4.机身重量:8.8Kg;5.最大起飞重量:34Kg;6.最大载重:5Kg; 7.电池:25000mAh;8.空载最长续航时间:73min;9.海拔升限:5KM;10.图传距离:5KM;11.抗风能力:12m/s(6 级);12.工作温度:-20℃~60℃;13.防水防尘级别:IP54; | |||||||
备注:(1)●代表标准配置、○代表选装配置,—代表无此配置。 (2)如有特殊需求,加装设备的高度、质量参数及外观超出公告参数范围需客户上户前自行拆装。 |